
| 长*宽*高(mm) | 11220*2500*3100,3300 | 
| 轴距(mm) | 5700 | 
| 前悬/后悬(mm) | 2440/3080 | 
| 总质量(kg) | 17200 | 
| 整备质量(kg) | 1,240,012,600 | 
| 座位数(个) | 66/26-34 | 
| 前/后轮距(mm) | 2046,2096/1840 | 
| 接近角/离去角(°) | 7\7 | 
| 悬架系统 | 空气悬架或钢板弹簧4/5 | 
| 发动机型号 | YTSP280L1-4Q(上海南洋) | 
| 额定功率(kw) | 160 | 
| 排放标准 | 零排放 | 
| 最高KY.COM速(km/h) | 80 | 
| 轮胎规格 | 275/70r22.5,10.00R20 | 
| KY.COM身骨架 | 全承载式 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:KY.COM     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司