月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 15897 | 8492 | 59.18 | 50.35 |
3月 | 辆 | 25377 | 11058 | 50.01 | 31.6 |
4月 | 辆 | 36373 | 10996 | 36.94 | 14.02 |
5月 | 辆 | 44682 | 8309 | 24.19 | -12.42 |
6月 | 辆 | 57480 | 12798 | 18.59 | 2.46 |
7月 | 辆 | 63014 | 5534 | 10.44 | -35.55 |
8月 | 辆 | 68014 | 5000 | 5.4 | -33.08 |
9月 | 辆 | 72187 | 4173 | 0.02 | -45.39 |
10月 | 辆 | 75982 | 3795 | -3.82 | -44.43 |
11月 | 辆 | 80723 | 4741 | -8.82 | -50.28 |
12月 | 辆 | 86343 | 5620 | -10.39 | -28.16 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司