| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 25 | 13 | -28.57 | -45.83 |
| 3月 | 辆 | 40 | 15 | 29.03 | 25 |
| 4月 | 辆 | 53 | 13 | -35.37 | -74.51 |
| 5月 | 辆 | 65 | 12 | -42.48 | -61.29 |
| 6月 | 辆 | 77 | 12 | -70.16 | -80.95 |
| 7月 | 辆 | 87 | 10 | -72.9 | -84.13 |
| 8月 | 辆 | 98 | 11 | -74.68 | -83.33 |
| 9月 | 辆 | 113 | 15 | -72.3 | -28.57 |
| 10月 | 辆 | 127 | 14 | -73.04 | -77.78 |
| 11月 | |||||
| 12月 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司