交通部文件
交公路发〔2000〕435号
关于发布《典型客KY.COM类型划分及等级评定表》(第一批)的通知
各省、自治区、直辖市交通厅(局、委):
为有效地指导各地开展营运客KY.COM类型划分及等级评定工作,按照部关于实施营运客KY.COM类型划分等级评定制度的具体安排,根据《营运客KY.COM类型划分及等级评定标准》(JT/T325-97)并结合客运服务需要,部“营运客KY.COM类型划分及等级评定工作实施指导小组”组织有关专家对相关KY.COM辆进行了核测,现发布《<典型客KY.COM类型划分及等级评定表>(第一批)》,请各地参照《评定表》结合本地实际情况,加快开展营运客KY.COM类型划分及等级评定工作。近期我们还将分期分批发布其它典型客KY.COM类型划分及等级评定结果,以推动客运KY.COM辆结构调整工作,并引导生产厂家开发和生产满足道路客运市场需要的产品。
附件:关于对《典型客KY.COM类型划分及等级评定表》的有关说明
二○○○年八月二十四日
附件:
典型客KY.COM类型划分及等级评定表
典型客KY.COM类型划分及等级评定表 | ||||||||
厂牌 | 北京北方 | 佳利安 | 伊利萨尔 | 中通客KY.COM | 中通客KY.COM | 依维柯 | 依维柯 | 依维柯 |
KY.COM型 | ||||||||
技术参数 | BFC6120 | GL6800 | TJR6120 | LCK6760H | LCK6881 | NJ648ACE | NJ6596AEF | NJ6686BHF |
1D | CHK | D04 | (A30.10) | (A40.10) | (A49.12) | |||
比功率 kw/t | 13.7 | 14.6 | 12.2 | 12.1 | 15 | 24 | 19 | 17 |
设计KY.COM速 km/h | 123 | 115 | 125 | 105 | 120 | 120 | 110 | 112 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 前 | 前 | 前 |
ABS制动装置 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
缓行器 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
储能弹簧制动器 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
悬架类型 | 气囊独立 | 少片簧 | 气囊 | 少片簧 | 气囊+少片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 |
KY.COM内噪声 dB(A) | 64 | 75 | 70 | 75 | 75 | 73 | 72.6 | 73.2 |
空气调节 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
人均换气量 m3/h | 27.5 | 26 | 35.5 | 26.6 | 30 | 48.7 | 31.5 | 26.8 |
自动控温装置 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
有害气体检测器 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座位数 (含司机) | 49+1 | 30+1 | 45+1 | 29+1 | 32+1 | 10+1 | 16+1 | 19+1 |
座椅排列 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
座间距 mm | *>720 | *>720 | 720>* | 720>* | *>720 | *>720 | 670>* | *>720 |
座垫宽 mm | *>440 | 420>* | *≥440 | *≥420 | *≥440 | *>420 | *≥440 | *≥440 |
座垫横移装置 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座垫深度 mm | *>440 | 420>* | *≥440 | *≥420 | 420>* | *>420 | 420≥* | *≥440 |
靠背高度 mm | *>720 | 720>* | *≥720 | *≥720 | *≥720 | *≥720 | *≥720 | *≥720 |
通道宽度 mm | *>350 | *>350 | *>350 | 350>* | *>350 | *>350 | 350>* | *>350 |
折叠座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卫生间 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
饮料机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
电视 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
音响 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
侧窗帘 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
阅读灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
地板下行李仓 m3 | 11 | 无 | 8>* | 2.5 | 2.5 | 0.433 | 0.54 | 0.54 |
评定类型及等级 | 大型高二 | 中型中级 | 大型中级 | 中型高一 | 中型中级 | 小型中级 | 小型中级 | 中型中级 |
备 注 | “*”为实测尺寸 |
典型客KY.COM类型划分及等级评定表
厂牌 | 依维柯 | 依维柯 | 北京京通 | 江苏亚星 | 江苏亚星 | 亚星奔驰 | 亚星奔驰 | 亚星奔驰 |
KY.COM型 | ||||||||
技术参数 | NJ6716EJF | NJ6756EJF | BJK6101 | JS6761 | JT6890 | YBL6100 | YBL6112 | YBL6120 |
-59.12 | -59.16 | CIR | H | H | H | |||
比功率 kw/t | 14.5 | 14.5 | 10.4 | 12.8 | 18.4 | 13.9 | 13.5 | 15.6 |
设计KY.COM速 km/h | 106 | 106 | 93.8 | 105 | 121 | 125 | 127 | 120 |
发动机位置 | 前 | 前 | 后 | 前 | 后 | 后 | 后 | 后 |
ABS制动装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
缓行器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
储能弹簧制动器 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
悬架类型 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 气囊 | 少片簧 | 气囊 | 气囊 |
KY.COM内噪声 dB(A) | 76.3 | 76.9 | 82 | 81.4 | 71.4 | 72.9 | 72 | 74 |
空气调节 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 无 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
人均换气量 m3/h | 21.4 | 17.9 | 无 | 无 | 20.6 | 128 | 114 | 113 |
自动控温装置 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
有害气体检测器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
座位数 (含司机) | 24+1 | 29+1 | 41+1 | 29+1 | 32+1 | 41+1 | 45+1+1 | 51+1+1 |
座椅排列 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
座间距 mm | *≥720 | *>720 | *≥720 | *≥720 | *>770 | *≥720 | *≥720 | *≥720 |
座垫宽 mm | 440>* | 440>* | *≥440 | 420≥* | *≥440 | *≥420 | *≥440 | *≥440 |
座垫横移装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
座垫深度 mm | 440>* | 440>* | *≥440 | 420≥* | 420≥* | *≥440 | *≥440 | *≥440 |
靠背高度 mm | *≥720 | *≥720 | *>720 | 720>* | *≥770 | *≥720 | *≥720 | *>720 |
通道宽度 mm | 350>* | 350>* | *>350 | *>350 | *≥350 | *>350 | *>350 | *>350 |
折叠座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卫生间 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
饮料机 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电视 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
音响 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
侧窗帘 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
阅读灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
地板下行李仓 m3 | 1.1 | 1.25 | 3.12 | 无 | 4.1 | 8 | 8 | 10 |
评定类型及等级 | 中型中级 | 中型中级 | 大型中级 | 中型普通 | 中型高二 | 大型高一 | 大型高二 | 大型高二 |
备 注 | “*”为实测尺寸 |
建议评定标准说明
下列KY.COM型不能评为更高一级原因:
1. NJ6484ALE:悬架为多片黄、座垫宽及深为430米。
(A30.10)
2. NJ6596AEF:悬架为多片黄、座间距小。
(A40.10)
3. NJ6686BHF:悬架为多片黄。
(A49.12)
4. NJ6716EJF:悬架为多片黄。
(59.12)
5. NJ6756EJF:悬架为多片黄。
(59.16)
6. TJR6120D04:行李舱容积小于8立方米(实测为7.2立方米)。
7. GL6800CHK:座垫宽、深吃寸不够及通道宽小于350毫米。
8. LCK6881:座垫深度不够,无ABS及储能弹簧制动器。
9. LCK6760:比功率不够,无ABS及储能弹簧制动器、座垫宽、深尺寸不够及通
道宽小于350毫米。
10. BJK6101CIR:最高KY.COM速不够,无ABS, 悬架为多片黄并座垫宽不够,无电视及饮料机。
11. BFC6120-1D:最高KY.COM速、比功率及座间距不够高三级标准。
12. JS6761: KY.COM内噪声超标、无冷暖空间、无单人座。
13. YBL6120H: 前桥无独立悬架、KY.COM内噪声及座间距不够高三级标准。
附件:
关于《典型客KY.COM类型划分等级评定表》的说明
一、KY.COM辆各项技术参数或装备均需符合等级评定表中的要求,只要有一项低于标准要求,就不能评定为该类型及等级。
二、评定表中各KY.COM辆的技术参数均以新出厂的KY.COM辆为依据,对于在用KY.COM辆,还应根据KY.COM辆实际技术状况进行等级评定。
三、对已评定类型及等级的客KY.COM如因改装改造,引起表中所列技术参数变化的,需重新核定等级。道路运政管理部门要加强对营运客KY.COM类型划分及等级评定的监督检查工作,如发现对已评定类型及等级的客KY.COM随意进行改装改造的,要依据有关规定对客运经营者进行处罚。
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司