|
2000-2001年度世界大客KY.COM产量 | |||
| 单位:辆 | |||
| 2000 | 2001 | 增长率 | |
| 欧洲 | 59709 | 59002 | -1% |
| 欧盟 | 35376 | 33781 | -5% |
| 重复计算 德国/比利时 | |||
| 重复计算 德国/奥地利 | |||
| 奥地利 | 31 | 48 | 55% |
| 比利时 | 1499 | 3767 | |
| 丹麦 | 18 | 55 | |
| 芬兰 | |||
| 法国(1) | 3473 | 3564 | 3% |
| 德国(2) | 13518 | 11900 | -12% |
| 意大利 | 3163 | 2212 | -30% |
| 荷兰(1) | 1632 | 1300 | -20% |
| 葡萄牙 | 178 | 227 | 28% |
| 西班牙 | 1507 | 1408 | -7% |
| 瑞典(3) | 7779 | 7500 | -4% |
| 英国(1) | 2578 | 1800 | -30% |
| 瑞士 | 141 | 0 | |
| 中东欧 | 19979 | 22720 | 14% |
| 重复计算 斯洛文尼亚/德国 | |||
| 重复计算 斯洛文尼亚/捷克 | |||
| 捷克 | 1424 | 1552 | 9% |
| 匈牙利 | 1748 | 1804 | 3% |
| 波兰(4) | 1283 | 1361 | 6% |
| 罗马尼亚 | 33 | 40 | 21% |
| 塞尔维亚 | 141 | 174 | 23% |
| 斯洛伐克 | 186 | 36 | -81% |
| 斯洛文尼亚 | |||
| 独联体 | 15164 | 17753 | 17% |
| 重复计算 乌克兰/俄罗斯 | |||
| 重复计算 乌克兰/韩国 | |||
| 重复计算 乌克兰/意大利 | |||
| 重复计算 乌克兰/日本 | 50 | ||
| 俄罗斯 | 13696 | 16568 | 21% |
| 白俄罗斯 | 500 | 429 | -14% |
| 乌克兰 | 1018 | 756 | -26% |
| 乌兹别克斯坦 | |||
| 土耳其 | 4213 | 2501 | -41% |
| 美洲 | 32729 | 36123 | 10% |
| 北美自由贸易协定缔约国 | 9543 | 12400 | 30% |
| 加拿大(1) | |||
| 墨西哥 | 9543 | 12400 | 30% |
| 美国 | |||
| 南美洲 | 23186 | 23723 | 2% |
| 阿根廷 | 514 | 350 | -32% |
| 巴西 | 22672 | 23373 | 3% |
| 智利 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 厄瓜多尔 | |||
| 乌拉圭 | |||
| 委内瑞拉 | |||
| 亚太地区 | 63268 | 61513 | -3% |
| 重复计算 印度尼西亚/全球 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 中国 | 7953 | 11496 | 45% |
| 香港(4) | |||
| 印度 | 28696 | 20000 | -30% |
| 印度尼西亚 | 465 | 917 | 97% |
| 伊朗 | |||
| 日本 | 8035 | 11205 | 39% |
| 马来西亚 | |||
| 巴基斯坦 | |||
| 菲律宾 | |||
| 韩国 | 18119 | 17624 | -3% |
| 台湾 | |||
| 泰国 | 271 | ||
| 越南 | |||
| 非洲 | 727 | 837 | 15% |
| 重复计算 埃及/全球 | 2181 | 2249 | 3% |
| 重复计算 南非/全球 | 0 | ||
| 博茨瓦纳 | |||
| 埃及 | 2181 | 2249 | 3% |
| 肯尼亚 | |||
| 利比亚 | |||
| 摩洛哥 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 南非 | 727 | 837 | 15% |
| 津巴布韦 | |||
| 总计 | 146433 | 157475 | 0.7% |
| (1)全部厂商 | |||
| (2)官方数据包含比利时GM的数据 | |||
| (3)官方提供的数据是瑞典厂商在全球的产量,在本表中,仅仅是在瑞典国内 | |||
| 生产的产量和VOLVO货KY.COM的产量,而没有详细的数据。 | |||
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:KY.COM 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司