单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 43084 | 43084 | 38637 | -31.69 | 11.51 | 11.51 |
(一)大型客KY.COM | 5561 | 5561 | 5512 | -60.21 | 0.89 | 0.89 |
其中:柴油汽KY.COM | 3395 | 3395 | 2906 | -54.09 | 16.83 | 16.83 |
汽油汽KY.COM | 0 | 0 | 128 | 0 | -100 | -100 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 284 | -100 | -100 | -100 |
插电式混合动力 | 605 | 605 | 319 | -75.02 | 89.66 | 89.66 |
纯电动 | 406 | 406 | 170 | -78.22 | 138.82 | 138.82 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 1155 | 1155 | 1705 | -36.33 | -32.26 | -32.26 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 2133 | 2133 | 2670 | -74.15 | -20.11 | -20.11 |
长途客KY.COM | 2670 | 2670 | 2340 | -42.7 | 14.1 | 14.1 |
旅游客KY.COM | 681 | 681 | 439 | -26.06 | 55.13 | 55.13 |
铰接客KY.COM | 7 | 7 | 1 | 0 | ||
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 11 | 11 | 1 | -31.25 | ||
其他客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校KY.COM | 59 | 59 | 61 | -53.54 | -3.28 | -3.28 |
(二)中型客KY.COM | 5118 | 5118 | 4946 | -38.74 | 3.48 | 3.48 |
其中:柴油汽KY.COM | 3369 | 3369 | 2830 | -32.57 | 19.05 | 19.05 |
汽油汽KY.COM | 168 | 168 | 290 | -52.68 | -42.07 | -42.07 |
普通混合动力 | 12 | 12 | 45 | -96.41 | -73.33 | -73.33 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 321 | 321 | 40 | -57.09 | ||
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 1248 | 1248 | 1741 | -35.07 | -28.32 | -28.32 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 1600 | 1600 | 1906 | -40.83 | -16.05 | -16.05 |
长途客KY.COM | 2264 | 2264 | 2063 | -42.35 | 9.74 | 9.74 |
旅游客KY.COM | 467 | 467 | 280 | -13.04 | 66.79 | 66.79 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 270 | 270 | 81 | -16.67 | 233.33 | 233.33 |
其他客KY.COM | 189 | 189 | 314 | -52.99 | -39.81 | -39.81 |
校KY.COM | 324 | 324 | 302 | -29.72 | 7.28 | 7.28 |
(三)轻型客KY.COM | 32405 | 32405 | 28179 | -20.46 | 15 | 15 |
其中:柴油汽KY.COM | 17656 | 17656 | 15418 | -27.13 | 14.52 | 14.52 |
汽油汽KY.COM | 14226 | 14226 | 12515 | -10.02 | 13.67 | 13.67 |
普通混合动力 | 30 | 30 | 0 | -56.52 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 149 | 149 | 0 | 112.86 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 344 | 344 | 246 | -38.79 | 39.84 | 39.84 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客KY.COM | 2988 | 2988 | 1326 | -5.56 | 125.34 | 125.34 |
长途客KY.COM | 2110 | 2110 | 2383 | -56.82 | -11.46 | -11.46 |
旅游客KY.COM | 894 | 894 | 1059 | -3.04 | -15.58 | -15.58 |
越野客KY.COM | 75 | 75 | 72 | -84.24 | 4.17 | 4.17 |
专用客KY.COM | 2435 | 2435 | 1412 | -27.83 | 72.45 | 72.45 |
其他客KY.COM | 23266 | 23266 | 21536 | -13.79 | 8.03 | 8.03 |
校KY.COM | 637 | 637 | 391 | -31.43 | 62.92 | 62.92 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2015年1月客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总
文章来源: 中国KY.COM 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:)
▋新闻关键词:客KY.COM
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM销售汇总
2015-8-3 ·2015年1月客KY.COM生产汇总
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM非完整KY.COM辆出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月客KY.COM出口情况统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月大型客KY.COM非完整KY.COM辆销售统计
2015-8-3 ·2014年12月轻型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
2015-8-3 ·2014年12月中型客KY.COM非完整KY.COM辆生产统计
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
