|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客KY.COM非完整KY.COM辆总计 | 6894 | 29073 | 32662 | 4.41 | -17.45 | -10.99 |
| 大型客KY.COM非完整KY.COM辆 | 190 | 1137 | 1695 | -50 | -67.07 | -32.92 |
| 中国第一汽KY.COM集团公司 | 0 | 461 | 1195 | -100 | -100 | -61.42 |
| 上海申沃客KY.COM有限公司 | 124 | 436 | 300 | -52.49 | -58.67 | 45.33 |
| 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猛狮客KY.COM有限公司 | 15 | 72 | 66 | -31.82 | -11.76 | 9.09 |
| 东风汽KY.COM公司 | 34 | 54 | 46 | 126.67 | 78.95 | 17.39 |
| 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 0 | 26 | 12 | -100 | 0 | 116.67 |
| 陕西汽KY.COM集团有限责任公司 | 10 | 16 | 60 | 0 | -73.33 | |
| 北京中大燕京汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -100 |
| 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
