|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客KY.COM非完整KY.COM辆总计 | 6556 | 22188 | 24145 | 11.57 | -10.03 | -8.11 |
| 中型客KY.COM非完整KY.COM辆 | 996 | 5503 | 5603 | -28.5 | -31.87 | -1.78 |
| 东风汽KY.COM公司 | 663 | 2733 | 2617 | -3.77 | -27.54 | 4.43 |
| 安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 221 | 2319 | 2479 | -56.06 | -55.98 | -6.45 |
| 中国第一汽KY.COM集团公司 | 43 | 213 | 69 | -74.25 | 0 | 208.7 |
| 南京依维柯汽KY.COM有限公司 | 17 | 147 | 296 | 0 | -32 | -50.34 |
| 四川现代汽KY.COM有限公司 | 52 | 91 | 128 | 52.94 | 160 | -28.91 |
| 北京中大燕京汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西汽KY.COM集团有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
