|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客KY.COM非完整KY.COM辆总计 | 5932 | 15576 | 16439 | 82.58 | -9.49 | -5.25 |
| 大型客KY.COM非完整KY.COM辆 | 135 | 567 | 549 | 0 | -67.55 | 3.28 |
| 中国第一汽KY.COM集团公司 | 50 | 385 | 404 | -59.02 | -87.5 | -4.7 |
| 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客KY.COM有限公司 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猛狮客KY.COM有限公司 | 9 | 35 | 31 | 80 | 0 | 12.9 |
| 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 5 | 21 | 12 | -37.5 | 0 | 75 |
| 东风汽KY.COM公司 | 1 | 5 | 27 | 0 | -50 | -81.48 |
| 陕西汽KY.COM集团有限责任公司 | 4 | 5 | 59 | 0 | 0 | -91.53 |
| 北京中大燕京汽KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -100 |
| 福建新福达汽KY.COM工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客KY.COM有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
