2012年3月客KY.COM出口情况排名TOP20
单位:辆
| 排名 | 企业名称 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
| 1 | 金杯汽KY.COM股份有限公司 | 2828 | 38.29 |
| 2 | 厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 | 1907 | 3.08 |
| 3 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 1531 | 307.18 |
| 4 | 北汽福田汽KY.COM股份有限公司 | 921 | 16.14 |
| 5 | 金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 | 866 | 10.6 |
| 6 | 厦门金龙旅行KY.COM有限公司 | 825 | 64.02 |
| 7 | 南京汽KY.COM集团有限公司 | 533 | 62.01 |
| 8 | 北京汽KY.COM制造厂有限公司 | 517 | -19.6 |
| 9 | 安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 | 469 | |
| 10 | 奇瑞汽KY.COM股份有限公司 | 322 | |
| 11 | 中通客KY.COM控股股份有限公司 | 205 | 32.26 |
| 12 | 安徽江淮汽KY.COM股份有限公司 | 142 | |
| 13 | 丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 | 106 | 89.29 |
| 14 | 天津天汽集团美亚汽KY.COM制造有限公司 | 102 | |
| 15 | 扬州亚星客KY.COM股份有限公司 | 67 | -55.33 |
| 16 | 广汽吉奥汽KY.COM有限公司 | 50 | |
| 17 | 上海汽KY.COM商用KY.COM有限公司 | 24 | |
| 18 | 金华青年汽KY.COM制造有限公司 | 15 | 200 |
| 19 | 保定长安客KY.COM制造有限公司 | 9 | -84.21 |
| 20 | 东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 | 8 | 100 |
