中国KY.COM >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2010年11月份客KY.COM(分企业)生产情况表
文章来源: 中国KY.COM 发布日期: 2011年1月13日
分享按钮
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客KY.COM总计 34186 320057 247377 15.27 16.27 29.38
大型客KY.COM 6104 52225 34531 19.78 24.07 51.24
郑州宇通集团有限责任公司 2093 15324 9152 15.06 76.33 67.44
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 778 7281 3441 38.19 14.92 111.6
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 717 6884 5474 59.33 5.91 25.76
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 426 4150 2101 1.91 69.05 97.52
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 211 3317 2800 -60.26 -57.11 18.46
上海申沃客KY.COM有限公司 388 2603 2418 110.87 7.48 7.65
中通客KY.COM控股股份有限公司 440 2249 1333 46.18 598.41 68.72
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 302 2187 1220 109.72 15.27 79.26
金华青年汽KY.COM制造有限公司 127 2066 1660 -8.63 -16.99 24.46
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 102 1805 1526 -30.14 -66.67 18.28
桂林客KY.COM工业集团有限公司 96 1087 1372 71.43 -37.25 -20.77
中国第一汽KY.COM集团公司 116 737 323 -10.08 13.73 128.17
福建新福达汽KY.COM工业有限公司 100 543 623 0 42.86 -12.84
北京北方华德尼奥普兰客KY.COM股份有限公司 63 529 357 61.54 40 48.18
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 70 306 253 288.89 268.42 20.95
重庆恒通客KY.COM有限公司 23 296 0 0 0 0
广州汽KY.COM集团客KY.COM有限公司 0 172 72 0 -100 138.89
西安西沃客KY.COM有限公司 12 171 194 -45.45 -33.33 -11.86
广汽日野(沈阳)汽KY.COM有限公司 4 138 0 -80 0 0
成都新大地汽KY.COM有限责任公司 13 113 76 550 -53.57 48.68
四川南骏汽KY.COM有限公司 0 85 40 0 -100 112.5
北京中大燕京汽KY.COM有限公司 5 62 62 0 25 0
中国重型汽KY.COM集团公司 0 42 4 -100 -100 950
四川汽KY.COM工业集团有限公司 11 34 15 0 266.67 126.67
陕西汽KY.COM集团有限责任公司 5 28 0 400 0 0
精功镇江汽KY.COM制造有限公司 2 15 15 100 0 0
东风汽KY.COM公司 0 1 0 0 0 0
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
上海汇众汽KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大运汽KY.COM集团有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客KY.COM 6110 52893 42265 12.38 31.71 25.15
郑州宇通集团有限责任公司 2074 16810 10619 -7.66 40.61 58.3
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 962 8822 7972 56.68 46.87 10.66
*一汽丰田销售公司 743 4939 4632 24.25 49.5 6.63
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 374 4642 3585 8.41 5.65 29.48
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 353 3092 2526 44.67 31.72 22.41
保定长安客KY.COM制造有限公司 242 2279 1814 27.37 21.61 25.63
河南少林汽KY.COM股份有限公司 237 1807 1717 7.73 47.2 5.24
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 200 1688 1411 -30.31 146.91 19.63
中通客KY.COM控股股份有限公司 169 1657 1191 156.06 15.75 39.13
东风汽KY.COM公司 159 1342 1446 20.45 -36.14 -7.19
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 117 1048 1118 129.41 -16.43 -6.26
四川南骏汽KY.COM有限公司 155 878 745 78.16 56.57 17.85
安徽安凯汽KY.COM股份有限公司 59 809 915 -45.87 22.92 -11.58
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 65 694 196 103.13   254.08
桂林客KY.COM工业集团有限公司 48 602 777 -42.86 -51.52 -22.52
四川汽KY.COM工业集团有限公司 39 435 349 -15.22 -26.42 24.64
福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 13 318 259 18.18 -73.47 22.78
广州汽KY.COM集团客KY.COM有限公司 24 276 188 -22.58 166.67 46.81
金华青年汽KY.COM制造有限公司 31 193 87 55 181.82 121.84
中国第一汽KY.COM集团公司 37 158 159 640 825 -0.63
上海申沃客KY.COM有限公司 4 126 369 0 -81.82 -65.85
重庆恒通客KY.COM有限公司 0 124 0 -100 0 0
北京北方华德尼奥普兰客KY.COM股份有限公司 4 73 60 0 -20 21.67
陕西汽KY.COM集团有限责任公司 0 50 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种KY.COM辆有限公司 1 18 0 0 0 0
湖南中联重科KY.COM桥有限公司 0 13 108 -100 -100 -87.96
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
精功镇江汽KY.COM制造有限公司 0 0 17 0 0 -100
湖南美的客KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆力帆汽KY.COM有限公司 0 0 5 0 0 -100
轻型客KY.COM 21972 214939 170581 14.89 10.73 26
金杯汽KY.COM股份有限公司 7836 69647 63341 30.58 1.36 9.96
江西江铃汽KY.COM控股有限公司 5241 46600 29777 30.41 44.62 56.5
南京汽KY.COM集团有限公司 2956 31200 22915 5.95 6.64 36.16
北汽福田汽KY.COM股份有限公司 1531 21901 20630 5.51 -30.85 6.16
厦门金龙旅行KY.COM有限公司 1132 12256 8879 -9.58 22.51 38.03
厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司 951 9582 3602 -24.16 71.04 166.02
东南(福建)汽KY.COM工业有限公司 238 4874 2693 -55.43 -42.09 80.99
郑州宇通集团有限责任公司 346 3401 2954 27.68 -6.74 15.13
金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司 455 2842 1970 186.16 222.7 44.26
北京汽KY.COM制造厂有限公司 422 2512 1008 -3.65 309.71 149.21
上海汇众汽KY.COM制造有限公司 20 2447 2353 -85.71 -94.71 3.99
东风汽KY.COM公司 269 2226 1784 12.55 36.55 24.78
保定长安客KY.COM制造有限公司 58 1348 1532 -63.75 -42.57 -12.01
广州汽KY.COM集团客KY.COM有限公司 38 710 786 22.58 -38.71 -9.67
桂林客KY.COM工业集团有限公司 136 646 1066 15.25 423.08 -39.4
四川南骏汽KY.COM有限公司 75 637 485 19.05 177.78 31.34
扬州亚星客KY.COM股份有限公司 53 489 247 103.85 488.89 97.98
中国第一汽KY.COM集团公司 18 470 508 -70 -73.13 -7.48
江西消防KY.COM辆制造有限公司 54 456 446 3.85 14.89 2.24
湖南中联重科KY.COM桥有限公司 65 312 197 132.14 441.67 58.38
湖北三江航天万山特种KY.COM辆有限公司 28 187 215 86.67 250 -13.02
四川汽KY.COM工业集团有限公司 0 74 84 -100 -100 -11.9
精功镇江汽KY.COM制造有限公司 4 36 35 0 33.33 2.86
丹东黄海汽KY.COM有限责任公司 20 32 4 566.67 0 700
天津天汽集团美亚汽KY.COM制造有限公司 26 31 390 0 0 -92.05
庆铃汽KY.COM(集团)有限公司 0 16 11 0 0 45.45
北京市司达旅行KY.COM公司 0 6 1 0 0 500
浙江飞碟汽KY.COM制造有限公司 0 1 0 0 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
中顺汽KY.COM控股有限公司 0 0 2540 0 -100 -100
广汽日野(沈阳)汽KY.COM有限公司 0 0 0 0 0 0
福建新龙马汽KY.COM股份有限公司 0 0 0 0 0 0
中国重型汽KY.COM集团公司 0 0 18 0 0 -100
东安黑豹股份有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽KY.COM制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南美的客KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆力帆汽KY.COM有限公司 0 0 110 0 -100 -100
贵州航天成功汽KY.COM制造有限公司 0 0 0 0 0  
(值班编辑:王野)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读