中国KY.COM >> 市场数据 >> 新闻正文
2009年1-12月份小型客KY.COM进口国家和地区情况
文章来源: 中国KY.COM 发布日期: 2010年3月11日
分享按钮

单位:辆、万美元

燃油类型 品种 进口国家和地区 累计数量 累计金额 平均金额
总计     35693 67946.22 1.9
汽油小客KY.COM     35678 67849.36 1.9
  1000ml<排量≤1500ml   18 40.48 2.25
      德国 9 15.09 1.68
      日本 6 18.21 3.04
  印度尼西亚 3 7.18 2.39
1500ml<排量≤2000ml   15254 18769.25 1.23
  韩国 8321 8582.79 1.03
    日本 6505 9356.71 1.44
    德国 386 762.19 1.97
    法国 40 62.28 1.56
    巴西 1 3.29 3.29
    泰国 1 1.99 1.99
2000ml<排量≤2500ml   15444 35575.58 2.3
  韩国 11747 23494.8 2
    日本 3696 12078.81 3.27
  西班牙 1 1.97 1.97
2500m1<排量≤3000ml   2594 4623.37 1.78
  墨西哥 2575 4581.96 1.78
  韩国 15 29.56 1.97
  美国 2 8.84 4.42
  日本 2 3.01 1.51
3000ml<排量≤4000ml   2272 8422.15 3.71
  德国 666 2266.05 3.4
  日本 575 2271.97 3.95
  美国 562 1883.77 3.35
  西班牙 464 1982.96 4.27
  加拿大 4 15.42 3.85
    韩国 1 1.99 1.99
排量>4000ml   96 418.53 4.36
  美国 94 412.14 4.38
    德国 2 6.39 3.19
柴油小客KY.COM     15 96.86 6.46
  2000m1<排量≤2500ml   2 3.53 1.77
  韩国 1 1.8 1.8
    德国 1 1.73 1.73
2500m1<排量≤3000ml   12 74.33 6.19
  美国 8 56.71 7.09
  德国 2 15.32 7.66
  韩国 2 2.3 1.15
排量>4000ml   1 19 19
  美国 1 19 19

(值班编辑:吴奇)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读