单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客KY.COM总计 | 29658 | 285871 | 217974 | -13.68 | 17.98 | 31.15 |
(一)大型客KY.COM | 5096 | 46121 | 29611 | -8.03 | 56.27 | 55.76 |
其中:柴油汽KY.COM | 4694 | 42821 | 27836 | -9.38 | 55.22 | 53.83 |
汽油汽KY.COM | 1 | 87 | 139 | -96.97 | 0 | -37.41 |
其他燃料汽KY.COM | 401 | 3213 | 1636 | 22.26 | 69.2 | 96.39 |
其中:城市客KY.COM | 2124 | 16688 | 10623 | -0.93 | 59.22 | 57.09 |
长途客KY.COM | 2265 | 22507 | 14944 | -14.4 | 44.82 | 50.61 |
旅游客KY.COM | 686 | 6841 | 3945 | -7.67 | 95.44 | 73.41 |
铰接客KY.COM | 21 | 84 | 98 | 162.5 | 75 | -14.29 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)中型客KY.COM | 5437 | 46783 | 37625 | -11.68 | 42.85 | 24.34 |
其中:柴油汽KY.COM | 4763 | 41296 | 32483 | -11.22 | 47.83 | 27.13 |
汽油汽KY.COM | 636 | 4538 | 4361 | -8.75 | 52.88 | 4.06 |
其他燃料汽KY.COM | 38 | 949 | 781 | -59.57 | -77.38 | 21.51 |
其中:城市客KY.COM | 1618 | 14016 | 11391 | -21.23 | 30.17 | 23.04 |
长途客KY.COM | 2796 | 24037 | 18545 | -4.74 | 56.9 | 29.61 |
旅游客KY.COM | 414 | 4196 | 3333 | -17.86 | 40.82 | 25.89 |
无轨电KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客KY.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客KY.COM | 11 | 338 | 221 | -8.33 | -89.91 | 52.94 |
其他 | 598 | 4196 | 4135 | -8.14 | 58.2 | 1.48 |
(三)轻型客KY.COM | 19125 | 192967 | 150738 | -15.61 | 5.83 | 28.01 |
其中:柴油汽KY.COM | 11314 | 108364 | 75649 | -12.35 | 34.2 | 43.25 |
汽油汽KY.COM | 7811 | 84603 | 75077 | -19.92 | -18.98 | 12.69 |
其他燃料汽KY.COM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -100 |
其中:城市客KY.COM | 906 | 5159 | 2110 | 15.27 | 442.51 | 144.5 |
长途客KY.COM | 1604 | 13657 | 9840 | -13.81 | 67.25 | 38.79 |
旅游客KY.COM | 1865 | 15735 | 10451 | 0.7 | 87.44 | 50.56 |
越野客KY.COM | 152 | 1999 | 1896 | -66.81 | -29.63 | 5.43 |
专用客KY.COM | 343 | 4351 | 4381 | -37.52 | -39.08 | -0.68 |
其他 | 14255 | 152066 | 122060 | -16.91 | -5.66 | 24.58 |
中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2010年10月份客KY.COM(分KY.COM型)生产汇总表
文章来源: 中国汽KY.COM工业协会 发布日期: 2010年12月16日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:吴奇)
▋新闻关键词:客KY.COM
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总表
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM(分长度)销售汇总表
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM(分长度)生产汇总表
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM非完整KY.COM辆产销情况表
2010-12-16 ·30辆恒通客KY.COM又北上牡丹江(图文)
2010-12-16·桂林大宇客KY.COM勾勒新蓝图(图文)
2010-12-16·新能源客KY.COM炙手可热 扶持政策出台或成退潮点
2010-12-16·郑州宇通客KY.COM股份有限公司关于对外投资的关联交易公告
2010-12-16·发展新纪元 江淮客KY.COM第6000辆正式下线(图文)
2010-12-16·中国客KY.COM官网排行榜
更多>>▋产销统计(分KY.COM型)其它相关新闻
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总表
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM(分长度)销售汇总表
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM(分长度)生产汇总表
2010-12-16 ·2010年10月份客KY.COM非完整KY.COM辆产销情况表
2010-12-16 ·30辆恒通客KY.COM又北上牡丹江(图文)
2010-12-16·桂林大宇客KY.COM勾勒新蓝图(图文)
2010-12-16·一汽丰田COASTER:创领典范 超越自我(图文)
2010-12-16·新能源客KY.COM炙手可热 扶持政策出台或成退潮点
2010-12-16·郑州宇通客KY.COM股份有限公司关于对外投资的关联交易公告
2010-12-16·发展新纪元 江淮客KY.COM第6000辆正式下线(图文)
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
