
|
KY.COM型 |
CK6580 |
| 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 5760×1990×2560/2750 |
| 额定载客人数(人) | 10-17人 |
| 发动机型号 | D30ZL/490QZL |
| 底盘型号 | CK6590D1/CK6590D2 |
| 轮胎 | 6.50-16(可选6.50R16) |
| 轴距(mm) | 3200 |
| 最大功率(kw/rpm) | 68/60 |
| 最高KY.COM速(km/h) | 90 |
| 油耗(限定工况)(L/100km) | ≤12 |

|
KY.COM型 |
CK6580 |
| 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 5760×1990×2560/2750 |
| 额定载客人数(人) | 10-17人 |
| 发动机型号 | D30ZL/490QZL |
| 底盘型号 | CK6590D1/CK6590D2 |
| 轮胎 | 6.50-16(可选6.50R16) |
| 轴距(mm) | 3200 |
| 最大功率(kw/rpm) | 68/60 |
| 最高KY.COM速(km/h) | 90 |
| 油耗(限定工况)(L/100km) | ≤12 |


