中国KY.COM >> 产销统计(分KY.COM型) >> 新闻正文
2006年8月客KY.COM(分KY.COM型)销售汇总表
文章来源: 中国KY.COM 发布日期: 2006年9月22日
分享按钮

指标名称

销售(单位:辆)

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长,%

比同期累计增长,%

大型 柴油汽KY.COM 1564 12165 10065 7.86 20.86
汽油汽KY.COM 42 608 465 -61.82 30.75
其它燃料汽KY.COM 10 108 602 -85.51 -82.06
合计 1616 12881 11132 -0.8 15.71
中型 柴油汽KY.COM 2238 14948 12299 16.2 21.54
汽油汽KY.COM 16 122 162 700 -24.69
其它燃料汽KY.COM 70 957 200 -52.7 378.5
合计 2324 16027 12661 11.95 26.59
轻型 柴油汽KY.COM 4593 40335 30628 13.02 31.69
汽油汽KY.COM 6344 55294 59351 -5.03 -6.84
其它燃料汽KY.COM 0 43 46 -100 -6.52
合计 10937 95672 90025 1.56 6.27
国内制造 城市客KY.COM 1683 12693 10853 -3.61 16.95
长途客KY.COM 2776 20459 18131 11.62 12.84
旅游客KY.COM 331 2942 2382 -1.49 23.51
铰接客KY.COM 2 235 14 -94.12 1578.57
无轨电KY.COM 10 44 0 0 *
越野客KY.COM 84 503 319 425 57.68
专用客KY.COM 336 3164 4170 1.82 -24.12
其他客KY.COM 9655 84537 75861 1.47 11.44
(值班编辑:吴奇)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读