中国KY.COM >> 动态信息 >> 新闻正文
2006年上半年累计产销量前15位企业排名
文章来源: 中国商用KY.COM辆网 发布日期: 2006年7月19日
分享按钮

1    郑州宇通集团有限责任公司          7717辆  12.43  8203辆  13.23

2    厦门金龙旅行KY.COM有限公司            7772辆  12.52  7352辆  11.86

3    金龙联合汽KY.COM工业(苏州)有限公司   6268辆  10.09  6207辆  10.01

4    厦门金龙联合汽KY.COM工业有限公司       4156辆  6.69  4156辆  6.70

5    河南少林汽KY.COM股份有限公司          3291辆  5.30  3359辆  5.42

6    中通客KY.COM控股股份有限公司          2447辆  3.94  2471辆  3.98

7    牡丹汽KY.COM股份有限公司              2448辆  3.94  2450辆  3.95

8    丹东黄海汽KY.COM有限责任公司          2508辆  4.04  2431辆  3.92

9    江苏友谊汽KY.COM有限公司              1989辆  3.20  1882辆  3.03

10   重庆宇通客KY.COM有限公司              1621辆  2.61  1730辆  2.79

11   安徽江淮客KY.COM有限公司              1600辆  2.58  1652辆  2.66

(值班编辑:吴奇)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读